№ | Игроки | Поз | И |
20 | Пимочкин Николай | G | Да |
31 | Яковлев Никита | G | Нет |
5 | Соколов Максим | F | Да |
7 | Назаров Федор | D | Да |
9 | Лясовский Александр | F | Да |
16 | Неволин Илья | D | Да |
19 | Фадеев Георгий | F | Да |
22 | Сторожук Дмитрий | D | Да |
23 | Поводырь Иван | F | Да |
26 | Ханжий Егор | F | Да |
30 | Кулаков Артем | F | Да |
32 | Кураев Тимофей | F | Да |
43 | Микляев Даниил | D | Да |
66 | Ботнарь Егор | F | Да |
71 | Реснянский Георгий | D | Да |
77 | Фаерович Кирилл | F | Да |
85 | Рубцов Михаил | D | Да |
91 | Лапенков Максим | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
17 | Ситников Егор | G | Да |
20 | Конищев Антон | G | Да |
10 | Золотов Семен | D | Да |
13 | Доля Владислав | F | Да |
22 | Соболь Михаил | D | Да |
23 | Кривоногов Тарас | F | Да |
30 | Семин Матвей | F | Да |
33 | Чернышев Денис | F | Да |
34 | Пономарев Глеб | F | Да |
47 | Мельников Платон | F | Да |
71 | Питерщиков Максим | D | Да |
72 | Шелдаков Роман | F | Да |
77 | Ильин Артем | F | Да |
79 | Лукин Александр | D | Да |
90 | Иванов Артем | F | Да |
92 | Филипенков Максим | F | Да |
96 | Дубровский Денис | F | Да |
97 | Покась Иван | F | Да |
98 | Певчев Севастьян | D | Да |
99 | Мошков Николай | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |