№ | Игроки | Поз | И |
1 | Урванцев Глеб | G | Да |
33 | Христов Тимофей | G | Да |
2 | Шишмаков Вячеслав | F | Да |
4 | Семенов Семен | D | Да |
5 | Плугов Сергей | F | Да |
6 | Коновалов Алексей | F | Да |
9 | Федоров Данил | F | Да |
10 | Смольников Павел | F | Да |
11 | Щербаков Роман | D | Да |
13 | Атаев Мирослав | F | Да |
17 | Симонов Анатолий | D | Да |
18 | Якупов Илья | D | Да |
24 | Завьялов Евгений | F | Да |
27 | Полетаев Георгий | F | Да |
44 | Загородских Федор | D | Да |
50 | Смирнов Алексей | F | Да |
71 | Бабкин Данила | F | Да |
74 | Тимофеев Максим | D | Да |
77 | Копытенков Михаил | D | Да |
86 | Большаков Вениамин | D | Да |
88 | Аникиев Матвей | D | Да |
97 | Барский Артем | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Нахимовский Вячеслав |
Тренер Герасимов Геннадий | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
1 | Дорощенко Клим | G | Да |
55 | Щербина Артемий | G | Да |
3 | Лях Михаил | F | Да |
7 | Лебедев Егор | F | Да |
8 | Кусонский Артем | F | Да |
9 | Кузьмин Руслан | D | Да |
10 | Миллер Арсений | D | Да |
11 | Быков Максим | F | Да |
17 | Поликашин Иван | F | Да |
18 | Захаров Алексей | F | Да |
19 | Федоренко Никита | D | Да |
27 | Мокринский Тимофей | F | Да |
31 | Симонян Роман | D | Да |
35 | Кан Артем | D | Да |
43 | Раду Егор | D | Да |
78 | Ефименко Александр | D | Да |
81 | Руба Виталий | F | Да |
82 | Росляков Мирон | D | Да |
88 | Язиджян Самвел | D | Да |
91 | Иванов Данила | D | Да |
97 | Беликов Платон | D | Да |
99 | Черный Тимофей | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Какунин Павел |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |