№ | Игроки | Поз | И |
15 | Попов Матвей | G | Да |
78 | Богданов Данила | G | Да |
4 | Карсаков Максим | D | Да |
12 | Окунев Юрий | F | Да |
17 | Магомедов Камиль | F | Да |
24 | Журавлев Тимофей | F | Да |
27 | Ященков Марк | F | Да |
28 | Козин Кирилл | F | Да |
31 | Прокивский Иван | D | Да |
33 | Крюков Максим | F | Да |
34 | Бурков Сергей | F | Да |
44 | Мартынов Михаил | F | Да |
76 | Прийдун Тимофей | D | Да |
81 | Тихонов Саян | F | Да |
82 | Кулешов Михаил | D | Да |
83 | Егоренко Иван | F | Да |
84 | Чернов Богдан | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Семянников Никита |
Тренер Царюк Евгений | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
18 | Дронин Виктор | G | Да |
26 | Макаров Дмитрий | G | Да |
27 | Чижов Василий | G | Да |
1 | Федоров Иван | F | Да |
3 | Афанакин Иван | D | Да |
5 | Пеклер Дмитрий | D | Да |
7 | Косарев Евгений | F | Да |
8 | Жуков Захар | D | Да |
10 | Щербин Егор | F | Да |
11 | Семушкин Максим | F | Да |
13 | Якимова Варвара | D | Да |
14 | Мамонов Егор | D | Да |
21 | Стрижев Антон | D | Да |
22 | Назаров Богдан | F | Да |
27 | Дюков Дмитрий | D | Да |
31 | Чуровский Артемий | F | Да |
34 | Грекович Дмитрий | F | Да |
35 | Жилин Ростислав | F | Да |
45 | Чернов Антон | D | Да |
90 | Загреба Мирослав | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||
Главный тренер Филин Денис |
Тренер Михалкевич Вячеслав | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |