№ | Игроки | Поз | И |
5 | Дьяченко Леонид | G | Да |
50 | Чечулин Алексей | G | Нет |
2 | Пантелеев Макар | D | Да |
7 | Сильванович Денис | D | Да |
12 | Неудахин Никита | D | Да |
15 | Обухов Мирон | F | Да |
16 | Куравкин Илья | F | Да |
18 | Казаков Иван | D | Да |
26 | Иванов Петр | F | Да |
29 | Бобыкин Артем | F | Да |
37 | Платунов Николай | F | Да |
58 | Вавулин Ярослав | F | Да |
67 | Насонов Ярослав | D | Да |
72 | Иванов Тимофей | F | Да |
78 | Мочалин Глеб | F | Да |
99 | Простяков Иван | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
1 | Фофанов Феликс | G | Да |
55 | Быстров Илья | G | Да |
3 | Тенищев Артем | F | Да |
8 | Додул Ярослав | F | Да |
9 | Ритман Адриан | F | Да |
19 | Гонтовой Богдан | F | Да |
20 | Григорьев Савва | F | Да |
22 | Ипполитов Вадим | D | Да |
26 | Евстратов Артем | D | Да |
27 | Додул Елисей | F | Да |
32 | Николенко Егор | D | Да |
33 | Ивкин Устин | D | Да |
36 | Михалев Юрий | F | Да |
37 | Новиков Артем | D | Да |
91 | Белов Федор | D | Да |
92 | Механников Глеб | D | Да |
95 | Ток Сергей | F | Да |
96 | Кочергин Дмитрий | F | Да |
98 | Прилуцкий Глеб | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |