№ | Игроки | Поз | И |
20 | Казьмин Вадим | G | Да |
30 | Максимов Яков | G | Да |
5 | Куликов Андрей | F | Да |
7 | Баршевцев Елисей | F | Да |
9 | Туркин Всеволод | F | Да |
25 | Mayamsin Artem | F | Да |
27 | Кравченко Илья | F | Да |
29 | Бояринцев Федор | D | Да |
34 | Костырев Владимир | D | Да |
68 | Vasyaev Grigoriy | D | Да |
71 | Суковицын Тимур | D | Да |
77 | Маркин Андрей | F | Да |
79 | Zavadskiy Anton | F | Да |
80 | Ovchinnikov Vladimir | D | Да |
87 | Проценко Никита | F | Да |
92 | Долгих Александр | D | Да |
97 | Гуреев Егор | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
58 | Ганжур Диана | G | Да |
8 | Колчин Никита | F | Да |
9 | Капутин Александр | D | Да |
10 | Урнев Илья | F | Да |
19 | Vasilev Yaroslav | F | Да |
43 | Novikov Petr | F | Да |
47 | Chelbaev Rostislav | F | Да |
66 | Gubarev Nikita | D | Да |
72 | Власов Тимофей | D | Да |
74 | Shevchenko Yaroslav | F | Да |
77 | Бащенко Кирилл | F | Да |
85 | Горнов Андрей | D | Да |
87 | Пселов Даниил | F | Да |
94 | Гончаров Максим | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |