№ | Игроки | Поз | И |
1 | Камнев Илья | G | Да |
1 | Дьяченко Георгий | F | Да |
7 | Кулик Никита | F | Да |
8 | Осипцов Иван | F | Да |
15 | Манкевич Иван | D | Да |
17 | Борщенко Марк | F | Да |
23 | Туйгун Адам | F | Да |
43 | Жебрик Марк | D | Да |
52 | Ковалев Матвей | D | Да |
69 | Гусаков Георгий | D | Да |
77 | Астахов Алексей | F | Да |
78 | Павлов Ярослав | F | Да |
86 | Крутских Владимир | D | Да |
88 | Веретин Тимофей | D | Да |
91 | Чая Дмитрий | D | Да |
92 | Линник Григорий | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
13 | Рогулин Артем | G | Да |
3 | Кононова Мария | D | Да |
8 | Казьмина Мария | D | Да |
10 | Сороколет Андрей | D | Да |
15 | Кочкин Тимофей | F | Да |
19 | Ушков Матвей | F | Да |
21 | Суворов Лев | F | Да |
24 | Ульянов Михаил | F | Да |
25 | Ярохович Федор | F | Да |
32 | Потапов Богдан | F | Да |
33 | Зенько Мирослав | F | Да |
71 | Соколов Алексей | D | Да |
85 | Горбунов Петр | F | Да |
87 | Богаутдинов Айрат | F | Да |
88 | Komov Aleksey | D | Да |
90 | Бузанов Сергей | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |