№ | Игроки | Поз | И |
1 | Финогентов Лев | G | Да |
6 | Волков Александр | D | Да |
7 | Сурков Григорий | D | Да |
18 | Беленов Максим | F | Да |
23 | Фролов Федор | F | Да |
27 | Сферин Матвей | F | Да |
29 | Шаплыко Григорий | D | Да |
51 | Кулагин Илья | F | Да |
55 | Григорьев Даниил | D | Да |
68 | Акимов Артемий | F | Да |
86 | Зотов Матвей | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
57 | Гниздюх Михаил | G | Да |
87 | Дедковский Платон | G | Да |
7 | Лемешко Савва | D | Да |
8 | Шумский Максим | F | Да |
10 | Ли Владимир | F | Да |
11 | Мишин Иван | F | Да |
12 | Петровский Вячеслав | D | Да |
22 | Челмакин Савелий | F | Да |
25 | Матвеев Артем | D | Да |
32 | Шупицкий Андрей | F | Да |
33 | Валуев Захар | F | Да |
38 | Коровин Егор | D | Да |
39 | Иванов Аркадий | D | Да |
46 | Шевцов Егор | F | Да |
75 | Шапоров Ярослав | F | Да |
77 | Карагезов Филипп | F | Да |
85 | Лосев Дмитрий | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |