№ | Игроки | Поз | И |
88 | Самсонов Илларион | G | Да |
1 | Зуев Мирон | D | Да |
2 | Карпинский Глеб | F | Да |
3 | Андреев Владимир | F | Да |
5 | Тамме Иван | F | Да |
6 | Янц Александр | F | Да |
8 | Пышкин Семён | D | Да |
10 | Кулаков Павел | F | Да |
16 | Шпаков Александр | F | Да |
18 | Филатов Тимофей | F | Да |
21 | Пивунов Иван | F | Да |
22 | Лунин Всеволод | F | Да |
28 | Лунина Ярославна | F | Да |
44 | Ильясов Сергей | F | Да |
45 | Карих Григорий | F | Да |
52 | Касымов Тимур | F | Да |
91 | Долгов Пётр | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер Субботин Алексей | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
20 | Попкова Алина | G | Да |
4 | Попков Иван | D | Да |
6 | Королев Алексей | F | Да |
8 | Карышев Николай | F | Да |
12 | Киселев Доминик | D | Да |
14 | Ясаков Лев | F | Да |
15 | Казарян Егор | F | Да |
16 | Устенко Даниил | D | Да |
19 | Колобаев Константин | D | Да |
25 | Астахов Александр | F | Да |
33 | Сафонов Михаил | F | Да |
45 | Собянин Георгий | F | Да |
55 | Баканов Максим | D | Да |
77 | Назаров Данила | D | Да |
78 | Капина Артем | D | Да |
86 | Малахов Федор | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |