№ | Игроки | Поз | И |
1 | Адоньев Александр | G | Да |
20 | Смолянская Кира | G | Да |
4 | Шахов Александр | D | Да |
5 | Дроздецкий Никита | D | Да |
7 | Лавренов Юрий | D | Да |
8 | Мартиашвили Александр | F | Да |
9 | Сафроненко Никита | F | Да |
11 | Хромов Глеб | F | Да |
12 | Маничкин Кирилл | F | Да |
13 | Чайко Владислав | F | Да |
14 | Ахмин Ярослав | F | Да |
16 | Федоров Тимофей | F | Да |
19 | Куприянов Владимир | F | Да |
21 | Кельмеску Григорий | F | Да |
22 | Кулиев Мавсум | D | Да |
23 | Голиков Павел | D | Да |
25 | Никишин Егор | D | Да |
72 | Заикин Арсений | D | Да |
77 | Гавриленко Арсентий | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
1 | Яшин Владислав | G | Да |
2 | Ененко Данил | G | Нет |
5 | Шарафутдинов Эдуард | F | Да |
6 | Ремесков Матвей | D | Да |
7 | Комаренков Дмитрий | F | Да |
8 | Готыжев Адам | F | Да |
10 | Родных Игнат | F | Да |
12 | Себелев Семен | F | Да |
13 | Богомолов Петр | D | Да |
14 | Плющик Алексей | D | Да |
16 | Сергеев Егор | D | Да |
17 | Зотов Иван | F | Да |
18 | Коренков Артем | D | Да |
19 | Столяров Сергей | F | Да |
21 | Шадаев Александр | D | Да |
22 | Взоров Тамерлан | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |