№ | Игроки | Поз | И |
83 | Куст Дамир | G | Да |
98 | Егоров Ярослав | G | Да |
5 | Дикаркин Глеб | D | Да |
8 | Порошенко Владимир | F | Да |
9 | Скоробогатов Артемий | D | Да |
11 | Усмендеев Ярослав | D | Да |
23 | Литвяк Ярослав | D | Да |
25 | Аллямов Карим | F | Да |
29 | Костюков Глеб | F | Да |
35 | Лесников Павел | D | Да |
44 | Карпеев Никита | F | Да |
51 | Коваленко Степан | F | Да |
74 | Полозкова Мария | F | Да |
86 | Христофоров Кирилл | F | Да |
87 | Насонов Глеб | F | Да |
95 | Михалев Матвей | D | Да |
97 | Арешкин Григорий | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
1 | Зантария Максим | G | Да |
22 | Мякушко Николай | G | Да |
8 | Данли Дмитрий | F | Да |
9 | Пашовкин Сергей | D | Да |
11 | Морозов Александр | D | Да |
12 | Хорев Игорь | D | Да |
19 | Артамонов Федор | F | Да |
21 | Гантимуров Виктор | F | Да |
27 | Игошкин Михаил | F | Да |
32 | Ивко Даниил | F | Да |
35 | Бивол Константин | D | Да |
37 | Жанабергенов Александр | F | Да |
52 | Нагибин Роман | F | Да |
71 | Дементьев Александр | F | Да |
78 | Ватолин Даниил | D | Да |
87 | Меркулов Степан | F | Да |
88 | Иус Максим | F | Да |
96 | Нехаев Дмитрий | D | Да |
97 | Кузин Артем | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |