№ | Игроки | Поз | И |
17 | Каркавин Семен | G | Да |
30 | Zhukova Margarita | G | Да |
4 | Новоселов Дмитрий | F | Да |
7 | Кулебакин Давыд | D | Да |
8 | Катилов Константин | F | Да |
9 | Грицук Семен | F | Да |
10 | Саиганданов Сергей | D | Да |
12 | Родин Кирилл | F | Да |
13 | Ягин Даниил | D | Да |
14 | Зеленов Александр | D | Да |
24 | Шимякин Александр | F | Да |
25 | Демин Степан | F | Да |
29 | Якименко Никита | F | Да |
33 | Плужник Кирилл | D | Да |
39 | Лиз Александр | D | Да |
45 | Николаев Иван | F | Да |
47 | Назаров Тимофей | F | Да |
55 | Муталлимов Руслан | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
2 | Shakurov Aleksandr | G | Да |
20 | Семенов Виталий | G | Да |
5 | Шляпников Игорь | F | Да |
7 | Колпаков Тимофей | D | Да |
10 | Васильев Андрей | F | Да |
13 | Черепанов Дмитрий | F | Да |
15 | Морозов Артем | F | Да |
23 | Сапунов Иван | D | Да |
33 | Куделин Богдан | F | Да |
44 | Судник Тимофей | F | Да |
45 | Некрасов Глеб | D | Да |
47 | Титов Александр | F | Да |
48 | Сеньковский Богдан | D | Да |
55 | Горбунов Александр | D | Да |
69 | Смирнов Иван | F | Да |
77 | Татауров Степан | F | Да |
78 | Рачев Макар | F | Да |
88 | Кокорин Арсений | D | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |