№ | Игроки | Поз | И |
1 | Бочков Артем | G | Да |
5 | Христенсон Артём | D | Да |
7 | Губин Мирослав | F | Да |
10 | Проскурин Артём | D | Да |
11 | Литовко Артем | D | Да |
12 | Канюков Иван | F | Да |
13 | Касмынин Степан | F | Да |
17 | Соловьев Михаил | F | Да |
18 | Чернушкин Глеб | F | Да |
19 | Босаргин Арсений | F | Да |
33 | Беспалов Пётр | D | Да |
47 | Водолацкий Глеб | D | Да |
71 | Ермолаев Глеб | D | Да |
81 | Смирнов Савва | F | Да |
82 | Соин Арсений | F | Да |
88 | Рыкунов Фёдор | F | Да |
93 | Филатов Михаил | D | Да |
97 | Жуков Илья | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
№ | Игроки | Поз | И |
1 | Черныш Глеб | G | Да |
14 | Логинов Александр | G | Да |
2 | Прудников Савва | D | Да |
3 | Сазонов Лев | D | Да |
5 | Диденко Иван | D | Да |
9 | Гатин Александр | F | Да |
19 | Макаров Савелий | F | Да |
23 | Мугайских Всеволод | D | Да |
25 | Боков Никита | F | Да |
28 | Пономарев Даниил | D | Да |
37 | Груздев Михаил | F | Да |
50 | Колоколов Филипп | F | Да |
54 | Леборщай Ростислав | F | Да |
61 | Бондаренко Сергей | F | Да |
87 | Дементьев Матвей | F | Да |
92 | Карабалин Тимофей | F | Да |
99 | Гохвайс Максим | F | Да |
Взятие ворот
|
Удаления
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер |
Тренер | Тренер | Подпись |
|
|
|
|
Главный судья | Секретарь матча | ||||
Судья-информатор | Инспектор | ||||
Главный судья матча | Главный судья матча | ||||
Линейный судья | Линейный судья | ||||
Судья видеоповторов | Судья времени матча |